Why GC so frequent

Environment:
go1.21.0
GOGC: 500
GOMEMLIMIT: 532MB

It’s important to note that GOMEMLIMIT is dynamically changing based on the following pattern:

  1. It starts at 532MB by default.
  2. Every 100ms, it checks the condition if float64(r.HeapInuse)*(float64(100+gogc) / 100) > float64(debug.SetMemoryLimit(-1)). When this condition is true, it assumes that the last garbage collection was triggered by GOMEMLIMIT rather than GOGC. In this case, it sets GOMEMLIMIT to math.MaxInt64.
  3. After 1 minute, it reverts GOMEMLIMIT back to 532MB.

I’ve been running a workload on my TiDB for an extended period, and the gctrace log looks like the script below.

gc 445 @474.461s 0%: 0.090+14+0.028 ms clock, 1.4+5.2/57/80+0.44 ms cpu, 279->285->162 MB, 307 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 446 @474.816s 0%: 0.12+13+0.23 ms clock, 2.0+0.48/50/115+3.8 ms cpu, 291->294->158 MB, 311 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 447 @475.127s 0%: 0.10+12+0.073 ms clock, 1.6+1.1/49/97+1.1 ms cpu, 291->295->159 MB, 312 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 448 @475.413s 0%: 0.11+11+0.093 ms clock, 1.7+0.45/45/102+1.4 ms cpu, 281->284->158 MB, 301 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 449 @475.836s 0%: 0.10+11+0.065 ms clock, 1.6+0.36/44/94+1.0 ms cpu, 300->304->160 MB, 317 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 450 @476.177s 0%: 0.35+18+0.005 ms clock, 5.6+1.7/72/132+0.083 ms cpu, 290->292->157 MB, 305 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 451 @476.654s 0%: 0.095+11+0.020 ms clock, 1.5+3.3/45/87+0.33 ms cpu, 303->306->159 MB, 318 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 452 @477.039s 0%: 0.10+12+0.017 ms clock, 1.6+4.8/49/103+0.27 ms cpu, 300->304->160 MB, 315 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 453 @477.325s 0%: 0.099+10+0.093 ms clock, 1.5+2.8/42/93+1.4 ms cpu, 287->289->158 MB, 302 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 454 @477.604s 0%: 0.27+13+0.005 ms clock, 4.3+2.0/49/87+0.082 ms cpu, 300->303->159 MB, 315 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 455 @477.941s 0%: 0.083+12+0.041 ms clock, 1.3+2.6/48/92+0.67 ms cpu, 302->306->160 MB, 317 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 456 @478.348s 0%: 0.10+11+0.020 ms clock, 1.6+0.53/46/119+0.33 ms cpu, 291->292->156 MB, 305 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 457 @478.741s 0%: 0.13+12+0.035 ms clock, 2.1+1.5/49/112+0.57 ms cpu, 307->309->157 MB, 321 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 458 @479.148s 0%: 0.16+15+0.087 ms clock, 2.6+6.5/60/93+1.4 ms cpu, 301->307->161 MB, 317 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 459 @479.444s 0%: 0.070+11+0.080 ms clock, 1.1+0.40/45/100+1.2 ms cpu, 285->290->160 MB, 304 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 460 @479.763s 0%: 0.097+11+0.015 ms clock, 1.5+0.34/45/100+0.24 ms cpu, 297->298->157 MB, 313 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 461 @480.208s 0%: 0.60+12+0.049 ms clock, 9.7+1.1/49/85+0.78 ms cpu, 286->293->161 MB, 304 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 462 @480.564s 0%: 0.094+17+0.11 ms clock, 1.5+5.7/70/100+1.7 ms cpu, 307->314->161 MB, 329 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 463 @482.727s 0%: 0.14+17+0.054 ms clock, 2.2+0.49/70/118+0.87 ms cpu, 957->962->160 MB, 975 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 464 @484.536s 0%: 0.37+11+0.019 ms clock, 6.0+0.98/46/112+0.30 ms cpu, 953->955->157 MB, 971 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 465 @486.275s 0%: 0.15+12+0.034 ms clock, 2.4+0.75/50/100+0.55 ms cpu, 937->941->159 MB, 955 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 466 @488.012s 0%: 0.10+17+0.022 ms clock, 1.6+2.9/67/125+0.35 ms cpu, 949->961->237 MB, 967 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 467 @490.975s 0%: 1.0+64+2.7 ms clock, 16+2.7/229/361+44 ms cpu, 1251->1261->306 MB, 1434 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P (forced)
gc 468 @495.188s 0%: 1.0+93+0.44 ms clock, 16+46/371/380+7.1 ms cpu, 1800->1839->535 MB, 1849 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 469 @502.153s 0%: 0.27+23+0.052 ms clock, 4.3+11/90/149+0.84 ms cpu, 3125->3131->177 MB, 3219 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 470 @504.633s 0%: 0.21+22+0.085 ms clock, 3.4+5.7/88/131+1.3 ms cpu, 1053->1062->174 MB, 1074 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 471 @507.698s 0%: 0.52+21+0.021 ms clock, 8.4+6.0/84/119+0.34 ms cpu, 1031->1034->169 MB, 1055 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 472 @510.185s 0%: 0.19+17+0.026 ms clock, 3.1+7.5/68/133+0.42 ms cpu, 1002->1007->171 MB, 1026 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 473 @510.545s 0%: 0.16+105+0.011 ms clock, 2.6+708/420/456+0.18 ms cpu, 309->309->166 MB, 171 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 474 @510.687s 0%: 0.11+17+0.037 ms clock, 1.9+5.9/70/108+0.59 ms cpu, 166->178->169 MB, 166 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 475 @510.722s 0%: 0.11+14+0.015 ms clock, 1.8+19/57/94+0.24 ms cpu, 169->176->166 MB, 169 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 476 @510.755s 0%: 0.048+14+0.035 ms clock, 0.77+1.6/55/89+0.56 ms cpu, 166->176->168 MB, 338 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 477 @512.199s 0%: 0.41+13+0.045 ms clock, 6.5+0.80/55/113+0.72 ms cpu, 539->547->170 MB, 569 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 478 @513.748s 0%: 0.11+17+0.071 ms clock, 1.8+3.1/71/116+1.1 ms cpu, 541->548->170 MB, 573 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 479 @515.103s 0%: 0.11+18+0.091 ms clock, 1.7+0.50/73/116+1.4 ms cpu, 544->553->172 MB, 576 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 480 @516.518s 0%: 0.22+15+0.035 ms clock, 3.6+2.7/62/129+0.57 ms cpu, 553->557->167 MB, 579 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 481 @517.774s 0%: 0.12+21+0.064 ms clock, 2.0+0.30/83/178+1.0 ms cpu, 555->558->165 MB, 582 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 482 @519.141s 0%: 0.14+13+0.013 ms clock, 2.3+4.7/53/100+0.21 ms cpu, 551->556->168 MB, 578 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 483 @520.313s 0%: 0.13+14+0.040 ms clock, 2.1+1.9/57/120+0.64 ms cpu, 552->555->166 MB, 576 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 484 @521.324s 0%: 0.23+16+0.12 ms clock, 3.7+3.9/64/121+1.9 ms cpu, 557->562->169 MB, 581 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 485 @522.193s 0%: 0.10+15+0.050 ms clock, 1.6+8.2/59/103+0.80 ms cpu, 568->575->171 MB, 583 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 486 @523.714s 0%: 0.14+14+0.022 ms clock, 2.2+1.0/56/120+0.35 ms cpu, 564->568->168 MB, 585 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 487 @525.076s 0%: 0.28+14+0.078 ms clock, 4.6+1.8/56/120+1.2 ms cpu, 560->564->168 MB, 582 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 488 @526.446s 0%: 0.15+12+0.019 ms clock, 2.5+5.0/50/94+0.31 ms cpu, 562->566->168 MB, 584 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 489 @527.440s 0%: 0.081+16+0.044 ms clock, 1.3+1.7/63/119+0.71 ms cpu, 560->564->169 MB, 581 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 490 @528.306s 0%: 0.18+18+0.039 ms clock, 2.9+4.8/70/93+0.62 ms cpu, 558->567->175 MB, 581 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 491 @529.193s 0%: 0.37+14+0.069 ms clock, 6.0+6.9/56/113+1.1 ms cpu, 557->561->168 MB, 581 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 492 @530.171s 0%: 0.23+15+0.041 ms clock, 3.6+0.52/60/132+0.66 ms cpu, 555->558->168 MB, 578 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 493 @531.227s 0%: 0.14+14+0.041 ms clock, 2.3+3.2/57/106+0.66 ms cpu, 561->566->170 MB, 585 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 494 @532.117s 0%: 0.16+16+0.14 ms clock, 2.5+6.7/64/105+2.3 ms cpu, 559->564->171 MB, 582 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 495 @533.018s 0%: 0.19+19+0.089 ms clock, 3.0+7.9/77/122+1.4 ms cpu, 558->567->174 MB, 583 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 496 @533.837s 0%: 0.18+17+0.021 ms clock, 2.9+3.8/68/123+0.35 ms cpu, 555->561->171 MB, 580 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 497 @534.708s 0%: 0.13+18+0.084 ms clock, 2.1+5.6/70/105+1.3 ms cpu, 554->561->172 MB, 579 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 498 @535.504s 0%: 0.15+18+0.026 ms clock, 2.4+4.1/73/109+0.41 ms cpu, 557->565->173 MB, 581 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 499 @536.262s 0%: 0.11+20+0.022 ms clock, 1.8+5.9/80/99+0.35 ms cpu, 552->559->175 MB, 582 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 500 @537.137s 0%: 0.14+13+0.062 ms clock, 2.3+4.9/53/92+0.99 ms cpu, 555->560->172 MB, 579 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 501 @537.885s 0%: 0.13+16+0.093 ms clock, 2.1+6.3/62/97+1.4 ms cpu, 559->566->173 MB, 581 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 502 @538.729s 0%: 0.085+14+0.035 ms clock, 1.3+0.49/56/102+0.57 ms cpu, 562->570->175 MB, 583 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 503 @539.508s 0%: 0.14+18+0.12 ms clock, 2.2+4.6/73/98+2.0 ms cpu, 556->565->175 MB, 580 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 504 @540.411s 0%: 0.16+13+0.024 ms clock, 2.6+1.7/53/102+0.38 ms cpu, 558->562->169 MB, 581 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 505 @540.691s 0%: 0.15+37+0.006 ms clock, 2.4+291/149/153+0.10 ms cpu, 297->297->165 MB, 169 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 506 @540.754s 0%: 0.056+15+0.038 ms clock, 0.90+1.8/57/99+0.61 ms cpu, 165->172->168 MB, 165 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 507 @540.785s 0%: 0.048+18+0.010 ms clock, 0.77+13/71/77+0.16 ms cpu, 168->185->176 MB, 168 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 508 @540.824s 0%: 0.056+23+0.11 ms clock, 0.90+9.0/91/101+1.8 ms cpu, 176->185->169 MB, 176 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 509 @540.872s 0%: 0.50+18+0.11 ms clock, 8.0+16/73/91+1.8 ms cpu, 169->180->171 MB, 169 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 510 @540.917s 0%: 0.10+18+0.11 ms clock, 1.7+5.4/72/104+1.8 ms cpu, 171->181->171 MB, 171 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 511 @540.960s 0%: 0.072+17+0.084 ms clock, 1.1+7.9/67/105+1.3 ms cpu, 171->179->170 MB, 171 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 512 @541.004s 0%: 0.084+18+0.048 ms clock, 1.3+6.2/72/99+0.77 ms cpu, 170->183->173 MB, 170 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 513 @541.049s 0%: 0.075+20+0.040 ms clock, 1.2+5.3/80/105+0.64 ms cpu, 173->183->170 MB, 173 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 514 @541.091s 0%: 0.19+17+0.10 ms clock, 3.1+7.2/67/83+1.6 ms cpu, 171->184->173 MB, 170 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 515 @541.129s 0%: 0.061+18+0.086 ms clock, 0.98+5.0/72/78+1.3 ms cpu, 173->190->177 MB, 173 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 516 @541.169s 0%: 0.056+19+0.081 ms clock, 0.91+11/77/64+1.3 ms cpu, 177->195->178 MB, 177 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 517 @541.207s 0%: 0.093+12+0.022 ms clock, 1.4+10/48/88+0.35 ms cpu, 178->186->168 MB, 178 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 518 @541.235s 0%: 0.063+18+0.056 ms clock, 1.0+21/71/63+0.89 ms cpu, 168->184->176 MB, 168 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 519 @541.270s 0%: 0.056+15+0.061 ms clock, 0.90+4.0/60/79+0.98 ms cpu, 177->187->170 MB, 176 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 520 @541.301s 0%: 0.065+15+0.079 ms clock, 1.0+5.0/59/82+1.2 ms cpu, 170->179->170 MB, 170 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 521 @541.333s 0%: 0.042+14+0.033 ms clock, 0.68+2.8/56/84+0.54 ms cpu, 170->179->170 MB, 170 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 522 @541.363s 0%: 0.051+16+0.094 ms clock, 0.82+2.6/61/81+1.5 ms cpu, 170->180->171 MB, 170 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 523 @541.394s 0%: 0.042+14+0.082 ms clock, 0.68+2.9/58/89+1.3 ms cpu, 171->179->170 MB, 171 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 524 @541.425s 0%: 0.050+15+0.052 ms clock, 0.81+6.7/61/82+0.84 ms cpu, 170->179->170 MB, 170 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 525 @541.456s 0%: 0.039+16+0.077 ms clock, 0.63+3.4/63/81+1.2 ms cpu, 170->183->173 MB, 170 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 526 @541.488s 0%: 0.041+18+0.067 ms clock, 0.65+5.2/71/74+1.0 ms cpu, 173->190->177 MB, 173 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 527 @541.522s 0%: 0.043+18+0.10 ms clock, 0.69+8.5/71/69+1.7 ms cpu, 177->194->177 MB, 177 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 528 @541.556s 0%: 0.057+17+0.028 ms clock, 0.91+7.8/67/68+0.45 ms cpu, 177->190->174 MB, 177 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 529 @541.589s 0%: 0.054+16+0.068 ms clock, 0.87+9.8/66/69+1.0 ms cpu, 174->188->174 MB, 174 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 530 @541.623s 0%: 0.045+17+0.029 ms clock, 0.72+1.0/68/88+0.47 ms cpu, 174->184->171 MB, 174 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 531 @541.655s 0%: 0.059+16+0.059 ms clock, 0.94+6.6/64/75+0.95 ms cpu, 171->184->174 MB, 171 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 532 @541.689s 0%: 0.053+17+0.064 ms clock, 0.85+7.0/67/69+1.0 ms cpu, 174->187->173 MB, 174 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 533 @541.721s 0%: 0.075+17+0.067 ms clock, 1.2+8.5/68/83+1.0 ms cpu, 173->183->171 MB, 173 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 534 @541.755s 0%: 0.042+17+0.079 ms clock, 0.68+4.9/69/73+1.2 ms cpu, 171->185->174 MB, 171 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 535 @541.787s 0%: 0.053+18+0.092 ms clock, 0.85+7.0/72/71+1.4 ms cpu, 174->188->175 MB, 174 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 536 @541.822s 0%: 0.078+17+0.083 ms clock, 1.2+6.6/69/76+1.3 ms cpu, 175->187->174 MB, 175 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 537 @541.855s 0%: 0.044+18+0.11 ms clock, 0.71+6.4/70/77+1.8 ms cpu, 174->185->173 MB, 174 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 538 @541.888s 0%: 0.046+21+0.10 ms clock, 0.75+4.9/72/86+1.6 ms cpu, 173->185->173 MB, 173 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 539 @541.925s 0%: 0.045+21+0.090 ms clock, 0.72+35/84/43+1.4 ms cpu, 173->190->178 MB, 173 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 540 @541.962s 0%: 0.043+20+0.062 ms clock, 0.69+17/70/74+1.0 ms cpu, 178->192->175 MB, 178 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 541 @541.996s 0%: 0.056+19+0.055 ms clock, 0.89+14/77/62+0.88 ms cpu, 175->190->175 MB, 175 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 542 @542.032s 0%: 0.066+20+0.10 ms clock, 1.0+4.9/79/70+1.6 ms cpu, 176->193->178 MB, 175 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 543 @542.068s 0%: 0.042+21+0.052 ms clock, 0.67+8.6/83/63+0.83 ms cpu, 178->195->178 MB, 178 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 544 @542.104s 0%: 0.044+19+0.006 ms clock, 0.71+28/78/45+0.10 ms cpu, 178->196->178 MB, 178 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 545 @542.140s 0%: 0.10+20+0.082 ms clock, 1.6+25/79/44+1.3 ms cpu, 178->195->178 MB, 178 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 546 @542.182s 0%: 0.056+17+0.043 ms clock, 0.90+20/67/65+0.69 ms cpu, 178->192->175 MB, 178 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 547 @542.221s 0%: 0.059+19+0.082 ms clock, 0.95+24/75/65+1.3 ms cpu, 175->191->177 MB, 175 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 548 @542.261s 0%: 0.057+18+0.029 ms clock, 0.91+5.1/69/83+0.47 ms cpu, 177->189->172 MB, 177 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 549 @542.295s 0%: 0.050+15+0.073 ms clock, 0.81+4.5/59/81+1.1 ms cpu, 172->183->172 MB, 172 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 550 @542.325s 0%: 0.041+17+0.017 ms clock, 0.66+4.0/69/86+0.27 ms cpu, 172->185->174 MB, 172 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 551 @542.358s 0%: 0.046+17+0.10 ms clock, 0.74+8.3/67/76+1.6 ms cpu, 174->186->172 MB, 174 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 552 @542.391s 0%: 0.044+17+0.040 ms clock, 0.70+4.0/69/71+0.65 ms cpu, 173->185->173 MB, 172 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 553 @542.424s 0%: 0.045+17+0.033 ms clock, 0.73+9.5/69/69+0.53 ms cpu, 173->187->174 MB, 173 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 554 @542.458s 0%: 0.041+19+0.13 ms clock, 0.66+2.8/68/70+2.1 ms cpu, 174->188->175 MB, 174 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 555 @542.498s 0%: 0.093+18+0.12 ms clock, 1.4+7.1/70/76+2.0 ms cpu, 175->187->173 MB, 175 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 556 @542.537s 0%: 0.15+18+0.10 ms clock, 2.4+3.1/72/92+1.7 ms cpu, 174->187->174 MB, 173 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 557 @542.571s 0%: 0.048+24+0.035 ms clock, 0.77+7.3/70/97+0.56 ms cpu, 174->188->174 MB, 174 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 558 @542.619s 0%: 0.056+22+0.039 ms clock, 0.90+15/89/78+0.62 ms cpu, 174->191->177 MB, 174 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 559 @542.663s 0%: 0.073+15+0.043 ms clock, 1.1+7.5/61/86+0.69 ms cpu, 178->186->170 MB, 177 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 560 @542.695s 0%: 0.049+14+0.078 ms clock, 0.79+6.6/56/89+1.2 ms cpu, 170->178->169 MB, 170 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 561 @542.724s 0%: 0.048+15+0.077 ms clock, 0.77+6.7/62/80+1.2 ms cpu, 169->180->172 MB, 169 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 562 @542.756s 0%: 0.041+16+0.13 ms clock, 0.66+5.5/62/75+2.1 ms cpu, 172->184->173 MB, 172 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 563 @542.787s 0%: 0.071+16+0.069 ms clock, 1.1+5.2/66/74+1.1 ms cpu, 173->183->173 MB, 173 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 564 @542.820s 0%: 0.074+15+0.087 ms clock, 1.1+1.8/58/82+1.4 ms cpu, 173->183->172 MB, 173 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 565 @542.850s 0%: 0.23+13+0.085 ms clock, 3.7+1.4/54/81+1.3 ms cpu, 172->183->173 MB, 172 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 566 @542.880s 0%: 0.043+11+0.063 ms clock, 0.69+4.9/45/87+1.0 ms cpu, 173->179->168 MB, 173 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 567 @542.911s 0%: 0.042+11+0.004 ms clock, 0.67+2.9/43/97+0.075 ms cpu, 168->173->166 MB, 168 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 568 @542.939s 0%: 0.039+12+0.012 ms clock, 0.63+5.3/48/91+0.20 ms cpu, 166->174->168 MB, 166 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 569 @542.966s 0%: 0.038+11+0.066 ms clock, 0.61+3.9/47/96+1.0 ms cpu, 169->175->168 MB, 168 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 570 @542.995s 0%: 0.039+11+0.004 ms clock, 0.62+6.1/46/93+0.072 ms cpu, 168->173->167 MB, 168 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 571 @543.024s 0%: 0.036+11+0.016 ms clock, 0.59+0.49/45/104+0.26 ms cpu, 167->172->166 MB, 167 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 572 @543.051s 0%: 0.057+11+0.011 ms clock, 0.92+6.5/43/96+0.18 ms cpu, 166->170->165 MB, 166 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 573 @543.080s 0%: 0.036+10+0.005 ms clock, 0.58+7.7/43/95+0.083 ms cpu, 166->169->165 MB, 165 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 574 @543.107s 0%: 0.038+11+0.004 ms clock, 0.62+1.6/44/91+0.070 ms cpu, 165->170->166 MB, 165 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 575 @543.135s 0%: 0.051+11+0.005 ms clock, 0.82+9.3/44/84+0.081 ms cpu, 166->172->167 MB, 166 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 576 @543.163s 0%: 0.048+12+0.067 ms clock, 0.77+8.2/49/97+1.0 ms cpu, 167->172->166 MB, 167 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 577 @543.197s 0%: 0.050+11+0.005 ms clock, 0.81+6.0/46/99+0.090 ms cpu, 166->171->166 MB, 166 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 578 @543.229s 0%: 0.050+17+0.087 ms clock, 0.81+4.6/67/82+1.4 ms cpu, 166->178->172 MB, 166 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 579 @543.269s 0%: 0.060+19+0.008 ms clock, 0.96+12/75/63+0.13 ms cpu, 172->189->176 MB, 172 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 580 @543.310s 0%: 0.083+17+0.085 ms clock, 1.3+4.3/68/110+1.3 ms cpu, 176->188->173 MB, 176 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 581 @543.348s 0%: 0.058+18+0.007 ms clock, 0.93+21/74/58+0.11 ms cpu, 173->190->178 MB, 173 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 582 @543.388s 0%: 0.056+19+0.037 ms clock, 0.90+10/73/56+0.60 ms cpu, 178->195->178 MB, 178 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 583 @543.422s 0%: 0.15+19+0.080 ms clock, 2.4+4.1/74/65+1.2 ms cpu, 178->196->178 MB, 178 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 584 @543.458s 0%: 0.041+18+0.063 ms clock, 0.66+5.6/71/67+1.0 ms cpu, 179->193->175 MB, 178 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 585 @543.492s 0%: 0.049+18+0.21 ms clock, 0.78+6.2/71/65+3.3 ms cpu, 175->189->175 MB, 175 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 586 @543.527s 0%: 0.097+15+0.031 ms clock, 1.5+6.0/58/76+0.50 ms cpu, 175->185->171 MB, 175 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 587 @543.557s 0%: 0.044+20+0.015 ms clock, 0.70+18/79/58+0.25 ms cpu, 171->188->178 MB, 171 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
gc 588 @543.593s 0%: 0.042+19+0.095 ms clock, 0.67+4.7/75/68+1.5 ms cpu, 178->193->176 MB, 178 MB goal, 0 MB stacks, 1 MB globals, 16 P
